Actionbound bietet dir viele Funktionen. Hier erfährst du, welche Features in den Lizenzen enthalten sind.
Actionbound Features
Allgemein | Privat | EDU | PRO |
---|---|---|---|
Bounds erstellen | |||
Bounds veröffentlichen | |||
Bounds auswerten | |||
Switches | |||
Geheime Bounds | 7 € pro Bound | ||
Zeitlimit | |||
Bounds zum Kopieren freigeben | |||
Bounds zusammenführen | |||
Bound-Challenge | |||
Ordner erstellen | |||
Lizenzverwaltung | |||
Sofort-Accounts | |||
Kommerzielle Nutzung |
Bound-Elemente | Privat | EDU | PRO |
---|---|---|---|
Abschnitt | |||
Information | |||
Quiz: Lösungseingabe | |||
Quiz: Multiple Choice | |||
Quiz: Zahl schätzen | |||
Quiz: Liste sortieren | |||
Quiz: Lückentext | |||
Teilpunkte für Multiple Choice und Lückentext | |||
Aufgabe (Bilder, Videos, Audios aufnehmen) | |||
Ort finden | |||
Code scannen | |||
Umfrage | |||
Umfrage: Mehrfachauswahl | |||
Turnier | |||
Belohung / Rüge ausblenden | |||
Nativer Audio-Player in App | |||
Bild-Zoom deaktivieren | |||
Element testen |
Ergebnisse | Privat | EDU | PRO |
---|---|---|---|
Ergebnisse anzeigen | |||
Ergebnisse vergleichen | |||
Ergebnisse / Medien exportieren (XLSX, PDF) | |||
Umfrage als CSV exportieren |
Premium-Features | Privat | EDU | PRO |
---|---|---|---|
Bound-Styler | Auf Anfrage | 327,73€ | 550€ |
Wir bieten weitere Premium-Features und individuelle Anpassungen auf Anfrage an. Kontaktiere uns einfach unter +49-30-12083317 oder sales@actionbound.de.
Premium-Features
- Organisations-Dashboard
- Sofort-Accounts
- Mehrsprachige Bounds
- SCORM Anbindung
- Ergebnisse auf dem Gerät sammeln für späteren Upload
- Bound-Abbrüche anzeigen
Individuelle Anpassungen
- eigene AGB bei Bound-Start einbinden
- eigenes Wording der App im Bound
- Platzierung oder komplette Siegerehrung ausblenden
- Punktloser Bound
- Distanz bei „Ort finden“ anpassen
- weitere Anpassungen auf Wunsch möglich